EMS Präzisionswaage Neus Modell 2011
EMS Präzisionswaage
Einsteiger-Modell mit großer Wägeplatte im Low-Cost-Bereich
Neue Präzisionswaagen aus dem Jahr 2011 von Kern und Sohn
Diese Präzisionswaagen ergänzt das Waagensortiment in dem Bereich Präzisionswaagen.
Der Verkaufspreis liegt je nach Modell laut Hersteller zwischen 65 -165 (Preise ohne MwSt)
Produktbeschreibung:
- Stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte
- Flache Bauhöhe
- Ergonomisches Anzeigegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Diplay
- PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100%) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff) BxT 160x160 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 200x280x63 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C … 35°C
- Batteriebetrieb möglich: Block-Batterie (9 V) nicht serienmäßig
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 1,4 kg
| Weitere messtechnische Daten | |
| Messbereich Max | 12000 g |
| Ablesbarkeit d | 1 g |
| Reproduzierbarkeit | 1 g |
| Linearität | ± 3 g |
| Einschwingzeit s | 3 s |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 66*10^-6 |
| Eichtechnische Daten | |
| Eichung im Werk möglich | 0 |
| Stückzählung | |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 2 g |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Umgebungsbedingungen | |
| zulässige Umgebungstemperatur | 5°C - 35°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 40% - 80% |
| Geräteausstattung | |
| Arbeitsschutzhaube | 0 |
| Batteriebetrieb | 9 V Block, working period: 40 h |
| Auto-Off-Funktion | 3 min |
| Verfügbare Stromversorgung | EURO, AUS, UK, US |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 2 cm |
| Wägeeinheiten | kg, g |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| empfohlenes Justiergewicht | 12 kg (M1) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte | |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 200x280x63 mm |
| Material des Gehäuses | plastic |
| Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] | 310x240x160 |
| Bruttogewicht kg | 2.0000 |
| Nettogewicht kg | 1.4000 |
| Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) | 160x160 mm (170Vorne -155 Hinten x 160gemittelt ) |
| Weitere messtechnische Daten | |
| Messbereich Max | 12000 g |
| Ablesbarkeit d | 0,1 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 g |
| Linearität | ± 0,3 g |
| Einschwingzeit s | 3 s |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 66*10^-6 |
| Eichtechnische Daten | |
| Eichung im Werk möglich | 0 |
| Stückzählung | |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 200 mg |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Umgebungsbedingungen | |
| zulässige Umgebungstemperatur | 5°C - 35°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 40% - 80% |
| Geräteausstattung | |
| Arbeitsschutzhaube | 0 |
| Batteriebetrieb | 9 V Block, working period: 40 h |
| Auto-Off-Funktion | 3 min |
| Verfügbare Stromversorgung | EURO, AUS, UK, US |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 15 mm |
| Wägeeinheiten | kg, g |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| empfohlenes Justiergewicht | 12 kg (F2) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte | |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 200x280x63 mm |
| Material des Gehäuses | plastic |
| Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] | 310x240x160 |
| Bruttogewicht kg | 2.0000 |
| Nettogewicht kg | 1.4000 |
| Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) |
160x160 mm (170Vorne -155 Hinten x 160gemittelt )
|
|
Weitere messtechnische Daten |
|
| Messbereich Max | 6000 g |
| Ablesbarkeit d | 1 g |
| Reproduzierbarkeit | 1 g |
| Linearität | ± 3 g |
| Einschwingzeit s | 3 s |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 66*10^-6 |
| Eichtechnische Daten | |
| Eichung im Werk möglich | 0 |
| Stückzählung | |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 2 g |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Umgebungsbedingungen | |
| zulässige Umgebungstemperatur | 5°C - 35°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 40% - 80% |
| Geräteausstattung | |
| Arbeitsschutzhaube | 0 |
| Batteriebetrieb | 9 V Block, working period: 40 h |
| Auto-Off-Funktion | 3 min |
| Verfügbare Stromversorgung | EURO, AUS, UK, US |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 15 mm |
| Wägeeinheiten | kg, g |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| empfohlenes Justiergewicht | 6 kg (M1) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte | |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 200x280x63 mm |
| Material des Gehäuses | plastic |
| Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] | 310x240x160 |
| Bruttogewicht kg | 2.0000 |
| Nettogewicht kg | 1.4000 |
| Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) | 160x160 mm (170Vorne -155 Hinten x 160gemittelt ) |
| Weitere messtechnische Daten | |
| Messbereich Max | 12000 g |
| Ablesbarkeit d | 1 g |
| Reproduzierbarkeit | 1 g |
| Linearität | ± 3 g |
| Einschwingzeit s | 3 s |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 66*10^-6 |
| Eichtechnische Daten | |
| Eichung im Werk möglich | 0 |
| Stückzählung | |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 2 g |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Umgebungsbedingungen | |
| zulässige Umgebungstemperatur | 5°C - 35°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 40% - 80% |
| Geräteausstattung | |
| Arbeitsschutzhaube | 0 |
| Batteriebetrieb | 9 V Block, working period: 40 h |
| Auto-Off-Funktion | 3 min |
| Verfügbare Stromversorgung | EURO, AUS, UK, US |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 2 cm |
| Wägeeinheiten | kg, g |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| empfohlenes Justiergewicht | 12 kg (M1) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte | |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 200x280x63 mm |
| Material des Gehäuses | plastic |
| Abmessungen Verpackung BxTxH [mm] | 310x240x160 |
| Bruttogewicht kg | 2.0000 |
| Nettogewicht kg | 1.4000 |
| Abmessung Wägeplatte (Ø/BxT) | 160x160 mm (170Vorne -155 Hinten x 160gemittelt ) |
